Hertz MP 70.3
15 100₽
Тип | СЧ-динамики |
Диффузор СЧ-динамика | V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна |
Диаметр СЧ-динамика | 70 мм (3") |
Магнит СЧ-динамика | Двойной неодимовый, D 19,7 х 2 мм |
Звуковая катушка СЧ-динамика | D 20 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида |
Корзина СЧ-динамика | Литая из алюминиевого сплава |
Монтажная глубина СЧ-динамика | 44 мм |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 100 Вт, при включении через ФВЧ 250 Гц @ 12 дБ/окт |
Диапазон частот | 180 Гц - 18 кГц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Комплектация | Защитные грили в комплекте |
Типоразмер | 2,75" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 4 |
Диаметр, см | 7 |
Диапазон частот, Гц | 180 - 18000 |
Тип корзины | Литая |
Диаметр катушки, дюйм | 0,8 |
Монтажная глубина, мм | 44 |
Монтажный диаметр, мм | 73 |
Цвет | Чёрный |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 100 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 50 |
Материалы | |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал корзины | Алюминий |
Материал магнита | Неодим |
Параметры Тиля-Смолла | |
Qts (общая добротность) | 0,82 |
SPL (чувствительность), Дб | 88 |
VAS (эквивалентный объем), л | 1 |
Qes (электрическая добротность) | 1 |
Qms (механическая добротность) | 4,6 |