Акустика Audison Prima APK 130
14 900₽
Тип | 2-компонентные АС |
Состав | НЧ/СЧ-динамики AP 5, ВЧ-динамики AP 1, кроссовер APCX TW |
Купол ВЧ-динамика | D26 мм, из материала Tetolon |
Магнит ВЧ-звена | Неодимовый, D19 х 3 мм |
Защитные сетки и аксессуары для установки ВЧ-динамика | В комплекте |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 130 мм (5") |
Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | Намотана медным проводом, D32 мм |
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика | 48,5 мм |
Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэфффективный ферритовый, D85 х 13 мм |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 75 / 225 Вт |
Кроссовер | ФВЧ 3,5 кГц, 6 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ 0/+2 дБ |
Уровень чувствительности | 93 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 70 - 20000 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ома |
Типоразмер | 5" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 4 |
Диапазон частот, Гц | 70-20000 |
Монтажная глубина, мм | 48,5 |
Монтажный диаметр, мм | 119 |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 225 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 75 |
Материалы | |
Материал подвеса | Пенополиуретан TPU |
Параметры Тиля-Смолла | |
SPL (чувствительность), Дб | 93 |
Похожие товары