Акустика Audison Prima APK 163
19 500₽
Тип | 3-компонентные АС |
Состав | НЧ/СЧ-динамики AP 6.5, СЧ-динамики AP 4, ВЧ-динамики AP 1, кроссоверы APCX WF/MD/TW |
Купол ВЧ-динамика | D26 мм, из материала Tetolon |
Магнит ВЧ-звена | Неодимовый, D19 х 3 мм |
Защитные сетки и аксессуары для установки ВЧ-динамика | В комплекте |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 165 мм (6 1/2") |
Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | Намотана медным проводом, D32 мм |
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика | 56 мм |
Диффузор СЧ-динамика | V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой |
Диаметр СЧ-динамика | 100 мм (4") |
Магнит СЧ-динамика | Высокоэфффективный ферритовый, D70 х 10 мм |
Звуковая катушка СЧ-динамика | Намотана медным проводом, D25 мм |
Корзина СЧ-динамика | Стальная штампованная |
Монтажная глубина СЧ-динамика | 41 мм |
Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэфффективный ферритовый, D85 х 15 мм |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 125 / 375 Вт |
Кроссовер | 600 Гц, 3,5 кГц, 6 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ 0/+2 дБ |
Уровень чувствительности | 92 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 50 - 20000 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ома |
Типоразмер | 6,5" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 4 |
Диаметр, см | 16,5 |
Диапазон частот, Гц | 50-20000 |
Монтажная глубина, мм | 8,5 |
Монтажный диаметр, мм | 38,5 |
Количество полос | 3 |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 375 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 125 |
Параметры Тиля-Смолла | |
SPL (чувствительность), Дб | 93,5 |
Похожие товары