Акустика Hertz MPK 165.3
31 000₽
Производитель: | Hertz |
Тип | Компонентная АС |
Типоразмер | 16 см |
Мощность | 110 — 220 Вт |
Импеданс | 4 Ом |
Уровень чувствительности | 92 дБ |
Диапазон частот | 40 — 22500 Гц |
Количество полос | 2 |
Монтажная глубина ВЧ-динамика | 17 мм |
Монтажный диаметр ВЧ-динамика | 41 мм |
Материал диффузора ВЧ-динамика | Тетолон |
Монтажная глубина НЧ-динамика | 63 мм |
Монтажный диаметр НЧ-динамика | 141 мм |
Материал диффузора НЧ-динамика | Прессованная целлюлоза |
Магнит | Ферритовый |
Корзина | Литая |
Материал корзины | Алюминий |
Кроссовер | 6/12 дБ/окт |
Эквивалентный объем (Vas) | 9,5 л |
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax | 4 |
Механическая добротность (Qms) | 4,6 |
Полная добротность (Qts) | 0,58 |
Электрическая добротность (Qes) | 0,67 |
Типоразмер | 6,5" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 4 |
Диаметр, см | 16,5 |
Диапазон частот, Гц | 40-22500 |
Тип корзины | Литая |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 220 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 110 |
Материалы | |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал корзины | Алюминий |
Материал магнита | Феррит |
Параметры Тиля-Смолла | |
Qts (общая добротность) | 0,58 |
SPL (чувствительность), Дб | 92 |
VAS (эквивалентный объем), л | 9,5 |
Похожие товары