Акустика Oris Electronics LS-8015
7 600₽
Типоразмер | 8" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 4 |
Диаметр, см | 20 |
Диапазон частот, Гц | 100 - 15000 |
Тип корзины | Штампованная |
Диаметр катушки, дюйм | 1,5 |
Монтажная глубина, мм | 86 |
Монтажный диаметр, мм | 184 |
Сетки в комплекте | Да |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 500 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 250 |
Материалы | |
Материал диффузора | Целлюлоза |
Материал корзины | Сталь |
Материал магнита | Феррит |
Параметры Тиля-Смолла | |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 6,85 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,202 |
Fs (резонансная частота), Гц | 93 |
Qts (общая добротность) | 0,47 |
SPL (чувствительность), Дб | 96 |
VAS (эквивалентный объем), л | 12,86 |
Mms (Масса подвижной системы), кг | 14,68 |
Qes (электрическая добротность) | 0,51 |
Qms (механическая добротность) | 5,21 |
Sd (эффективная площадь диффузора), см2 | 0,0214 |
Похожие товары