Oris Electronics PH-D2.12
7 000₽
Производитель: | Oris |
Размер | 12" |
Номинальная | 900 Вт |
Максимальная | 1800 Вт |
Импеданс | 2 + 2 Ом |
Чувствительность | 85 дБ |
Магнит | Ферритовый |
Корзина | Литая |
Материал корзины | Алюминий |
Количество динамиков | 1 |
Эквивалентный объем (Vas) | 28,7 л |
Резонансная частота (Fs) | 31 Гц |
Полная добротность (Qts) | 0,592 |
Страна производителя | США |
Вес | 9 кг |
Количество полос | 1 |
Теги: Высокочастотные динамики
Типоразмер | 12" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Диаметр, см | 30 |
Диаметр катушки, дюйм | 3" |
Монтажная глубина, мм | 159 |
Монтажный диаметр, мм | 284 |
Тип звуковой катушки | Одинарная 4-слойная |
Тип корпуса | без корпуса |
Высота намотки звуковой катушки, мм | 35 |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 1800 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 900 |
Материалы | |
Материал диффузора | Непрессованная бумага |
Материал корзины | Алюминий |
Материал магнита | Феррит |
Параметры Тиля-Смолла | |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 17,37 |
Fs (резонансная частота), Гц | 31 |
Qts (общая добротность) | 0,592 |
SPL (чувствительность), Дб | 85 |
VAS (эквивалентный объем), л | 28,73 |
Qes (электрическая добротность) | 0,661 |
Qms (механическая добротность) | 5,722 |
Sd (эффективная площадь диффузора), см2 | 514 |
Похожие товары