Сабвуфер Alphard DB-SA2715D2
Модель | DB-SA2715D2 |
Тип | Сабвуфер |
Размер | 15 дюйм |
Размер звуковой катушки | 2,75 дюйм |
Материал диффузора | Прессованная бумага |
Магнит | Феррит |
Voice coil wire | Алюминий |
Материал подвеса | Пена |
Мощность RMS | 1700 Вт |
Мощность MAX | 3400 Вт |
Корзина | Сталь |
Импеданс | 2+2 Ом |
SPL | 88,00 дБ |
Fs | 31,00 Гц |
Qts | 0,42 |
BL | 20,10 |
Re | 1,4+1,4 |
Vas | 62,00 л |
Xmax | 18,00 мм |
Монтажная глубина | 200,0 мм |
Монтажное отверстие | 351,9 мм |
Вес в упаковке | 19,25 кг |
Теги: Apocalypse, Апокалипс, Апокалипсис, Atom, Атом, Alphard, Альфард, Альпхард, Аватар, Avatar, Девбонс, Дефбонс, deefbonce, мачете, мачета, machete
Типоразмер | 15" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 1+1 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Диаметр, см | 38 |
Диаметр катушки, дюйм | 2,75 |
Тип корпуса | без корпуса |
Цвет | Чёрный |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 3000 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 1500 |
Материалы | |
Материал диффузора | Прессованная бумага |
Материал магнита | Феррит |
Материал подвеса | Пена |
Параметры Тиля-Смолла | |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 18,6 |
Xmax,мм | 18 |
Fs (резонансная частота), Гц | 29,7 |
Qts (общая добротность) | 0,42 |
SPL (чувствительность), Дб | 88 |
VAS (эквивалентный объем), л | 62 |
Похожие товары