Сабвуфер Best Balance SW-C10
14 000₽
Типоразмер | 10" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 4 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Диаметр, см | 25 |
Монтажная глубина, мм | 126 |
Монтажный диаметр, мм | 278 |
Тип корпуса | без корпуса |
Количество полос | 1 |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 600 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 300 |
Параметры Тиля-Смолла | |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 12,804 |
Fs (резонансная частота), Гц | 36 |
Qts (общая добротность) | 0,355 |
SPL (чувствительность), Дб | 89 |
VAS (эквивалентный объем), л | 39 |
Mms (Масса подвижной системы), кг | 72,5 |
Qes (электрическая добротность) | 0,390 |
Qms (механическая добротность) | 4,017 |
Похожие товары