- Автозвук
- Сабвуфер DL Audio Phoenix Black Bass 10
Сабвуфер DL Audio Phoenix Black Bass 10
DL Audio
Тип товара | Сабвуфер |
---|
Тип сабвуфера | Пассивный |
---|
Корпус сабвуфера | Без корпуса |
---|
Бренд | DL Audio |
---|
Серия | Phoenix Black Bass |
---|
Типоразмер | 25 см (10") |
---|
Импеданс | 2+2 Ом |
---|
Max (Максимальная мощность) | 1400 Вт |
---|
RMS (Номинальная мощность) | 700 Вт |
---|
SPL (Чувствительность) | 83.6 дБ |
---|
Диаметр катушки | 3 дюйма (76.2 мм) |
---|
Тип звуковой катушки | Двойная 4-слойная, высокотемпературная |
---|
Fs (Резонансная частота) | 28.31 Гц |
---|
Qts (Полная добротность) | 0.456 |
---|
Vas (Эквивалентный объем) | 14.21 л |
---|
Материал магнита | Феррит |
---|
Материал диффузора | Прессованная бумага |
---|
Материал подвеса | Пенополиуретан |
---|
Материал корзины | Сталь |
---|
Внешний диаметр | 263 мм |
---|
Монтажная глубина | 182 мм |
---|
Монтажный диаметр | 229 мм |
---|
Расстояние по крепежу | 245.5 мм |
---|
|
Типоразмер |
10" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом |
2+2 |
Тип сабвуфера |
пассивный |
Диаметр, см |
25 |
Диаметр катушки, дюйм |
3" |
Мощность |
RMS (Номинальная мощность), Вт |
700 |
Параметры Тиля-Смолла |
Fs (резонансная частота), Гц |
28,31 |
Qts (общая добротность) |
0,456 |
SPL (чувствительность), Дб |
83,6 |
VAS (эквивалентный объем), л |
14,21 |
Похожие товары