Сабвуфер EDGE EDB12D2-E0
6 000₽
Диаметр / Типоразмер | 12" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 2+2 |
Диаметр, см | 30 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 25 - 850 |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт | 1200 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 600 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 87,5 |
FS (резонансная частота), Гц | 33 |
Qts (общая добротность) | 0,46 |
Vas (эквивалентный объем), л | 47,86 |
Xmax,мм | 18 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,49 |
Qms (Механическая добротность) | 7,25 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 159,8 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 7,8 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 470 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 139,87 |
Материалы
Материал диффузора | Целлюлоза (Бумага) |
Материал подвеса | Полиуретан |
Монтажные размеры
Монтажная глубина, мм | 146 |
Монтажный диаметр, мм | 277 |
Внешний диаметр, мм | 275 |
Корзина
Материал корзины | Сталь |
Тип корзины | Штампованная |
Магнит
Материал магнита | Феррит |
Катушка
Тип намотки звуковой катушки | Dual Voice Coil (двойная) DVC |
Типоразмер | 12" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
Диаметр, см | 30 |
Диапазон частот, Гц | 25-850 |
Монтажная глубина, мм | 146 |
Тип корпуса | без корпуса |
Внешний диаметр, мм | 275 |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 1200 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 600 |
Материалы | |
Материал магнита | Феррит |
Параметры Тиля-Смолла | |
SPL (чувствительность), Дб | 88 |
Похожие товары