Сабвуфер Helix K10S
19 900₽
- Максимальная мощность, Вт : 600
- Мощность RMS, Вт : 300
- Импеданс, Ом : 2 + 2
- Чувствительность (1 Вт/1 м), дБ : 87
- Материал диффузора : бумага
- Материал подвеса : резина
- Диаметр звуковой катушки, мм : 50,8
- Fs, Гц : 34
- Qes : 0,49
- Qms : 6,37
- Qts : 0,45
- Mms, г : 112
- Vas, л : 34
- Xmax, мм : ±6
- Монтажный диаметр, мм : 229
- Монтажная глубина, мм : 84,5
Типоразмер | 10" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Диаметр, см | 25 |
Монтажная глубина, мм | 84,5 |
Монтажный диаметр, мм | 229 |
Цвет | Чёрный |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 600 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 300 |
Параметры Тиля-Смолла | |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 12,7 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 198 |
Xmax,мм | ± 6 |
Fs (резонансная частота), Гц | 34 |
Qts (общая добротность) | 0,45 |
SPL (чувствительность), Дб | 87 |
VAS (эквивалентный объем), л | 34 |
Qes (электрическая добротность) | 0,49 |
Qms (механическая добротность) | 6,37 |
Sd (эффективная площадь диффузора), см2 | 353 |
Похожие товары