Сабвуфер Helix K10W в автомобиль
17 900₽
Типоразмер | 10" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Диаметр, см | 25 |
Диапазон частот, Гц | 35 - 110 |
Тип корзины | Литая |
Диаметр катушки, дюйм | 2 |
Монтажная глубина, мм | 126 |
Монтажный диаметр, мм | 232 |
Тип звуковой катушки | Двойная, высокотемпературная |
Тип корпуса | без корпуса |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 600 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 300 |
Материалы | |
Материал катушки | Медь |
Материал диффузора | Бумага |
Материал корзины | Алюминий |
Материал магнита | Феррит |
Материал подвеса | Резина |
Параметры Тиля-Смолла | |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 12,3 |
Xmax,мм | 8 |
Fs (резонансная частота), Гц | 36 |
Qts (общая добротность) | 0,39 |
SPL (чувствительность), Дб | 88 |
VAS (эквивалентный объем), л | 34 |
Mms (Масса подвижной системы), кг | 91 |
Qes (электрическая добротность) | 0,43 |
Qms (механическая добротность) | 4,5 |
Похожие товары