Сабвуфер Oris Electronics FT-10
5 500₽
Тип | Динамик |
Типоразмер динамика | 25 см |
Номинальная мощность | 300 Вт |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Импеданс | 2+2 Ом |
Чувствительность | 83 дБ |
Материал диффузора НЧ | Непрессованная бумага |
Диаметр звуковой катушки | 50,8 мм / 2" |
Магнитная система | 50 oz / 1417 г |
Материал магнита | Феррит |
Корзина | Сталь |
Монтажная глубина | 129 мм |
Резонансная частота Fs | 36,37 Гц |
Полная добротность Qts | 0,685 |
Эквивалентный объем Vas | 18,13 л |
BL | 13,982 Tm |
Электрическая добротность Qes | 0,751 |
Механическая добротность Qms | 7,805 |
Эффективная площадь диффузора Sd | 0,0330 кв.м |
Рекомендуемый объем ЗЯ | 15 л |
Рекомендуемый объем ФИ | 25 л |
Серия | Fighter |
Страна производства | Китай |
Вес с упаковкой | 5,450 кг |
Типоразмер | 10" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Диаметр, см | 25 |
Диаметр катушки, дюйм | 2" |
Монтажная глубина, мм | 144 |
Тип корпуса | без корпуса |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 600 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 300 |
Материалы | |
Материал диффузора | Непрессованная бумага |
Материал корзины | Сталь |
Материал магнита | Феррит |
Параметры Тиля-Смолла | |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 13,982 |
Fs (резонансная частота), Гц | 36,37 |
Qts (общая добротность) | 0,685 |
SPL (чувствительность), Дб | 83 |
VAS (эквивалентный объем), л | 18,13 |
Qes (электрическая добротность) | 0,751 |
Qms (механическая добротность) | 7,805 |
Sd (эффективная площадь диффузора), см2 | 330 |
Похожие товары