Сабвуфер Oris Electronics PH-D2.15S
9 800₽
Типоразмер | 15" |
Re (номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
Диаметр, см | 38 |
Тип корзины | Литая |
Диаметр катушки, дюйм | 3" |
Вес магнита, г | 140 |
Мощность | |
Max (Пиковая мощность), Вт | 2000 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 1000 |
Материалы | |
Материал диффузора | Непрессованная бумага |
Материал корзины | Алюминий |
Материал магнита | Феррит |
Параметры Тиля-Смолла | |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 18,848 |
Xmax,мм | 12,5 |
Fs (резонансная частота), Гц | 26,12 |
Qts (общая добротность) | 0,528 |
SPL (чувствительность), Дб | 87 |
VAS (эквивалентный объем), л | 91,60 |
Qes (электрическая добротность) | 0,575 |
Qms (механическая добротность) | 6,47 |
Sd (эффективная площадь диффузора), см2 | 804 |
Похожие товары