Усилитель Audison SR 1.500
42 700.00 р.
Количество каналов | 1 |
Класс | D |
Входная чувствительность, Дб | 0,2-5/0,8-20 |
Диапазон частот, Гц | 10 - 500 |
Коэффициент гармонических искажений, % | 0,1 |
Коэффициент демпфирования | >300 |
Поворот фазы,° | 0 - 180 |
Рабочее напряжение, В | 11 - 15 |
Усиление баса (BASS BOOST), Дб | 0...+12 |
Фильтр высоких частот (High Pass), Гц | 50 - 250 |
Фильтр низких частот (Low Pass), Гц | 50 - 250 |
Номинальная мощность (при 1 Ом), Вт | 1х1000 |
Номинальная мощность (при 2 Ом), Вт | 1х800 |
Номинальная мощность (при 4 Ом), Вт | 1х500 |
Количество предохранителей, шт | 2 |
Номинал предохранителя, А | 35 |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрева/перегрузки | Да |
Отношение сигнал/шум, дБ | 100 |
Размеры (ШхВхД), мм | 264x155x47,5 |
Режимы работы кроссовера | LP On/Off |
Сабвуферный канал | |
Фильтр сабсоник (Subsonic), Гц | 25 |
Похожие товары