Усилитель Hertz HCP 1D
24 200₽
Основное описание | Прежде всего, это великолепный партнер для сабвуферов, однако возможность отключения фильтра НЧ и работы в полном диапазоне частот (10 Гц – 22 кГц) расширяют сферу применения до включения с широкополосными АС в аудиосистемах особо высокой громкости звучания. В любом случае, по соотношению цена/качество и мощность/габариты это исключительно привлекательный кандидат в вашу аудиосистему. Усилитель работает в классе D, сполна реализуя достоинства высокого КПД и малой потребляемой мощности. Для достижения наилучших результатов при работе в сабвуферном звене он оснащен фильтром НЧ с увеличенной до 24 дБ/окт крутизной характеристики затухания, фильтром инфразвуковых частот (ФИНЧ, subsonic), настраиваемой схемой подъема баса и плавной регулировкой фазы. Для дополнительного удобства можно приобрести за отдельную плату пульт ДУ HRC. Для подключения к штатным или покупным головным устройствам усилитель оснащен как низкоуровневыми (RCA), так и высокоуровневыми аудиовходами. При работе со штатным головным устройством большую пользу окажет функция ART автоматического включения/выключения усилителя при наличии полезного аудиосигнала на входе. Еще больше расширяет возможности подключения наличие линейных выходов для передачи аудиосигнала на другой усилитель аудиосистемы. Сигнал для линейных выходов проходит через фильтр ВЧ и доступен вне зависимости от типа используемых аудиовходов. Литой алюминиевый корпус снабжен радиатором охлаждения на боковых панелях, сохраняющим высокую эффективность как при горизонтальной, так и при вертикальной установке усилителя. Исполнение торцов корпуса с "козырьком" со стороны верхней панели предохраняет разъемы и переключатели от возможных повреждений, повышая также общую эстетику инсталляции. |
Количество каналов | 1 |
Класс | D |
Входная чувствительность, Дб | 0,6-5,0 |
Диапазон частот, Гц | 10 - 22000 |
Коэффициент гармонических искажений, % | 0,2 |
Коэффициент демпфирования | 80 |
Поворот фазы,° | 0 - 180° |
Усиление баса (BASS BOOST), Дб | 0…+12 дБ, 50 Гц |
Фильтр высоких частот (High Pass), Гц | 50 - 250 |
Фильтр низких частот (Low Pass), Гц | 50 - 250 |
Номинальная мощность (при 2 Ом), Вт | 1х700 |
Номинальная мощность (при 4 Ом), Вт | 1х380 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 100 |
Размеры (ШхВхД), мм | 215x190x50 |
Режимы работы кроссовера | отключаемый ФНЧ 50 - 250 Гц, 24 дБ/окт |
Похожие товары