Усилитель Nakamichi NGXA120.4
13 150₽
Количество каналов | 4 |
Класс | AB |
Входная чувствительность, Дб | 0,2-6 |
Диапазон частот, Гц | 15-30000 |
Коэффициент гармонических искажений, % | ≤0,2 |
Рабочее напряжение, В | 12 |
Усиление баса (BASS BOOST), Дб | 0-6-12 |
Фильтр высоких частот (High Pass), Гц | 20-3000 |
Фильтр низких частот (Low Pass), Гц | 50-3000 |
Номинальная мощность (при 2 Ом), Вт | 4x165 |
Номинальная мощность (при 4 Ом), Вт | 4x110 |
Номинальная мощность (при 4 Ом) при мостовом подключении каналов, Вт | 2x330 |
Количество предохранителей, шт | 3 |
Номинал предохранителя, А | 30 |
Отношение сигнал/шум, дБ | ≥90 |
Размеры (ШхВхД), мм | 419x183x55 |
Режимы работы кроссовера | HPF / Full / LPF/BPF |
Похожие товары